5284 Dicomse - Componentes electronicos. Circuitos integrados y transistores.
INTEGRATED CIRCUITS Comercial I.C. S.A.

Usuarios conectados: 1
ui a
Semiconductores
Material General
Sitios Asociados
Venda/compre exedentes
Operatoria Comercial
Como llegar
 

info@dicomse.com.ar
Horario
Lun. a Juev.
10.00 a 17.30hs
VIERNES 9.30 A 16.00
Tel: (5411) 4923-7690-
(5411) 4923-1945
Fax :(5411) 4922-1601

Doblas 1126
(CP 1124)
Buenos Aires
ARGENTINA



.

 


.


Worldwide

Part number search,stock in argentina:
Description search:


Si no tenemos lo que busca, importamos pequeñas cantidades - Consultenos

Total de resultado encontrados ( 5284 )Imprimir
Categoria
Subcategoria
Descripción
Código
Cápsula
U$S x uni.U$S x 5U$S x 50
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA75458 3.10 2.90 2.00
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA7604 3.90 3.90 2.80
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA7613 2.20 2.20 1.40
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA7617 7.50 7.00 0.00
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA7618 14.50 14.40 9.60
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA7621 5.80 5.90 4.20
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA7625F 4.70 4.30 2.70
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA7629 5.00 4.50 3.00
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA76431F 3.50 3.30 2.30
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA7656 6.70 6.20 4.10
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA7688F 2.20 2.20 1.40
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA7699 17.30 13.30 9.90
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA7705 5.70 6.00 4.10
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA7709 3.10 2.90 1.90
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA7710P 11.90 11.70 8.40
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA7719 4.70 4.30 2.90
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA7719P 4.10 4.10 3.00
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA7727P 4.30 4.20 3.00
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA7738P 5.00 5.00 3.60
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA7750 8.20 6.30 4.70
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA7764P 5.00 5.00 3.60
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA7767 3.00 2.30 1.70
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA7777 12.40 11.60 8.90
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA7812S 4.70 4.30 3.10
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8100 3.10 2.90 2.30
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8108 2.70 2.80 1.90
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8116 25.90 24.50 17.50
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8121 24.20 23.00 16.30
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8124P 17.30 15.80 11.40
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8130 0.00 0.00 0.00
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8135 3.60 3.10 2.90
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8148 4.00 3.30 2.40
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8149 7.90 3.80 4.80
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8164P 0.00 0.00 0.00
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8173 6.50 5.90 3.90
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8202 21.60 0.00 0.00
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8205A 0.00 0.00 0.00
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8205H 10.10 9.20 6.10
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8218AH 0.00 0.00 0.00
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8224 15.60 14.40 7.20
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8225 13.00 12.10 9.20
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8268A 43.20 40.30 0.00
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8268AH 39.70 37.40 27.20
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8320F 13.00 12.10 8.20
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8403 3.80 3.60 2.90
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8464K 15.60 14.40 7.20
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8611AN 7.00 6.90 5.00
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8644 7.10 6.20 4.10
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8698 13.80 13.00 8.60
CIRCUITOS INTEGRADOS zContact us/ Consultenos /S/OR/ TA8701ANG 0.00 0.00 0.00

Páginas: <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  >>

 

*Hoy tomamos 1 dolar a $ 17.00 ARG
*Los precios están sin actualizar desde el año 2004. No se modifican ya que las variaciones debido a la apreciación y devaluación de monedas como el dólar, el euro o el yen no es pareja y nuestra lista de precios tiene 60.000 artículos. Revisarlos uno por uno exige una tarea que excede nuestra capacidad y a esto se suma el aumento de costos interno.
Solicite cotización y recuerde que importamos pequeñas cantidades por pedido con demora de 20 a 40 días.
*El material que tiene precio, normalmente está en stock, confirme por mail o telefónicamente su valo
r.

 


 
©2005 Comercial IC S.A


Diseño y programación Clio